Mäklararvode – ERA Fastighetsförmedling
ERA är en del av ett internationellt franchisesystem (ERA Real Estate, del av Anywhere Real Estate, tidigare Realogy). I Sverige är dock ERA en mindre mäklarkedja. De har kontor runt om i Sverige och fokuserar på stora och mellanstora städer men täcker även en del mindre städer.
Provisioner ERA
Mäklarna på ERA avgör själva vilket arvode/provision de tar vid varje enskild försäljning. De får riktlinjer/prislistor från företaget men till syvende och sist avgör de själva sin egen prisnivå i slutändan. Oftast ligger de runt snittet med sina provisioner och arvodesnivåer. De har oftast inte de högsta provisionerna men inte heller de lägsta
Eftersom mäklarna på ERA fastighetsförmedling själva bestämmer hur mycket de vill ta betalt vid sina blir det omöjligt att återge några exakta nivåer på deras arvoden och provisioner vid en försäljning. De nivåer vi nämner nedan blir därför en rejäl förenkling och generalisering.
Bostadsrätt
| Bostadsrättens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
| 1.500.000 kr | 35.000 kr – 40.000 kr | 2,5 % |
| 2.500.000 kr | 40.000 kr – 50.000 kr | 2 % |
| 3.500.000 kr | 50.000 kr – 70.000 kr | 2 % |
| 4.500.000 kr | 55.000 kr – 75.000 kr | 1,5 % |
| 5.500.000 kr | 65.000 kr – 85.000 kr | 1,5 % |
| 6.500.000 kr | 65.000 kr – 85.000 kr | 1 % |
| Bostäder över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1 % |
Betala inte onödigt mycket för mäklaren
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor. Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Villa / hus / fastighet
| Fastighetens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
| 1.500.000 kr | 45.000 kr – 65.000 kr | 4 % |
| 2.500.000 kr | 60.000 kr – 75.000 kr | 3 % |
| 3.500.000 kr | 65.000 kr – 80.000 kr | 2 % |
| 4.500.000 kr | 75.000 kr – 90.000 kr | 1,8 % |
| 5.500.000 kr | 80.000 kr – 120.000 kr | 1,6 % |
| 6.500.000 kr | 85.000 kr – 120.000 kr | 1,5 % |
| Bostäder över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1,2 % |
Nivåerna i tabellerna ovan kommer inte från ERAs egna prislista. Det är uppskattade, ungefärliga nivåer som baseras på skribentens egna erfarenheter och uppgifter från kontakter i branschen.
Aktuella snittarvoden hos mäklarkedjorna
| Mäklarfirma | Arvode i kr | Arvode i % |
|---|---|---|
| Fastighetsbyrån | 61 320 kr | 2,6 % |
| Svensk Fast | 59 422 kr | 3,0 % |
| Bjurfors | 58 675 kr | 2,4 % |
| Notar | 62 330 kr | 2,8 % |
| Länsförsäkringar | 64 895 kr | 2,7 % |
| Skandiamäklarna | 57 010 kr | 3,4 % |
| Mäklarhuset | 58 988 kr | 3,1 % |
| Erik Olsson | 74 225 kr | 2,8 % |
| Husman Hagberg | 64 030 kr | 2,5 % |
| Totalt | 65 116 kr | 3,0 % |
| Senast uppdaterad: 21 april 2026 | ||
Jämför offerter och mäklare
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor.
Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
ERAs kontor i de stora städerna
| Stockholm | Trollhättan | Kungälv |
| Göteborg | Ystad | Helsingborg |
| Nacka | Södertälje | Huddinge |
| Bromma | Norrköping | Uppsala |
| Borlänge | Gävle | Solna |
| Enskede | Skövde | Ekerö |
| Södertälje | Kristianstad | Vemdalen |
| Sollentuna | Halmstad | Täby |
| Botkyrka | Sundsvall | Stenungsund |
| Trollhättan | Högdalen | Östersund |
| Borensberg | Ale | Örnsköldsvik |
ERA har sitt huvudkontor beläget i Stockholm på Grev Turegatan.