Mäklararvode – Lundin Fastighetsbyrå
Lundin är en mäklarbyrå i Göteborg. De har ett stort kontor på Vasagatan i Göteborg som de utgår ifrån och arbetar i Göteborg med omnejd.
Provisioner Lundin
Mäklarna på Lundin avgör själva vilket arvode/provision de tar vid varje enskild försäljning. De får riktlinjer/prislistor från företaget men till syvende och sist avgör de själva sin egen prisnivå i slutändan. Oftast ligger de marginellt högre i provision och arvodesnivå än vissa av de andra stora konkurrerande kedjorna.
Eftersom mäklarna på Lundin själva bestämmer hur mycket de vill ta betalt vid sina blir det omöjligt att återge några exakta nivåer på deras arvoden och provisioner vid en försäljning. De nivåer vi nämner nedan blir därför en rejäl förenkling och generalisering.
Bostadsrätt
| Bostadsrättens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
| 1.500.000 kr | 40.000 kr – 50.000 kr | 2,5 % |
| 2.500.000 kr | 55.000 kr – 60.000 kr | 2 % |
| 3.500.000 kr | 60.000 kr – 70.000 kr | 2 % |
| 4.500.000 kr | 65.000 kr – 75.000 kr | 1,5 % |
| 5.500.000 kr | 80.000 kr – 100.000 kr | 1,5 % |
| 6.500.000 kr | 80.000 kr – 120.000 kr | 1 % |
| Bostäder över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1 % |
Betala inte onödigt mycket för mäklaren
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor. Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Villa / hus / fastighet
| Fastighetens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
| 1.500.000 kr | 55.000 kr – 65.000 kr | 4 % |
| 2.500.000 kr | 65.000 kr – 75.000 kr | 3 % |
| 3.500.000 kr | 70.000 kr – 80.000 kr | 2 % |
| 4.500.000 kr | 80.000 kr – 90.000 kr | 1,8 % |
| 5.500.000 kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1,6 % |
| 6.500.000 kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1,5 % |
| Bostäder över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1,2 % |
Nivåerna i tabellerna ovan kommer inte från Lundins egna prislista. Det är uppskattade, ungefärliga nivåer som baseras på skribentens egna erfarenheter och uppgifter från kontakter i branschen.
Aktuella snittarvoden hos mäklarkedjorna
| Mäklarfirma | Arvode i kr | Arvode i % |
|---|---|---|
| Fastighetsbyrån | 61 752 kr | 2,5 % |
| Svensk Fast | 58 630 kr | 3,0 % |
| Bjurfors | 58 600 kr | 2,4 % |
| Notar | 60 110 kr | 2,8 % |
| Länsförsäkringar | 63 222 kr | 2,7 % |
| Skandiamäklarna | 57 810 kr | 3,4 % |
| Mäklarhuset | 57 920 kr | 3,1 % |
| Erik Olsson | 74 935 kr | 2,8 % |
| Husman Hagberg | 64 411 kr | 2,5 % |
| Totalt | 65 262 kr | 2,8 % |
| Senast uppdaterad: 16 oktober 2025 | ||
Jämför offerter och mäklare
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor.
Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.