Mäklararvode Notar
Notar är en mindre mäklarkedja i Sverige. De har framför allt kontor runt om och i Stockholm men även i vissa andra delar av Sverige. De har även kontor i Spanien.
Provision Notar
Mäklarna på Notar avgör själva vilket arvode/provision de tar vid varje enskild försäljning. De får riktlinjer/prislistor från företaget men till syvende och sist avgör de själva sin egen prisnivå i slutändan. Oftast ligger de lite lägre i provision och arvodesnivå än de andra stora konkurrerande kedjorna.
Eftersom mäklarna på Notar själva bestämmer hur mycket de vill ta betalt vid sina blir det omöjligt att återge några exakta nivåer på deras arvoden och provisioner vid en försäljning. De nivåer vi nämner nedan blir därför en rejäl förenkling och generalisering.
Bostadsrätt
Bostadsrättens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
1.500.000 kr | 35.000 kr – 40.000 kr | 2,5 % |
2.500.000 kr | 40.000 kr – 50.000 kr | 2 % |
3.500.000 kr | 50.000 kr – 70.000 kr | 2 % |
4.500.000 kr | 55.000 kr – 75.000 kr | 1,5 % |
5.500.000 kr | 65.000 kr – 85.000 kr | 1,5 % |
6.500.000 kr | 65.000 kr – 85.000 kr | 1 % |
Bostäder över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1 % |
Betala inte onödigt mycket för mäklaren
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor. Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Villa / hus / fastighet
Fastighetens pris | Normalt arvode i kronor | Normalt arvode i % |
1.500.000 kr | 45.000 kr – 65.000 kr | 4 % |
2.500.000 kr | 60.000 kr – 75.000 kr | 3 % |
3.500.000 kr | 65.000 kr – 80.000 kr | 2 % |
4.500.000 kr | 75.000 kr – 90.000 kr | 1,8 % |
5.500.000 kr | 80.000 kr – 120.000 kr | 1,6 % |
6.500.000 kr | 85.000 kr – 120.000 kr | 1,5 % |
Bostäder över 7 miljoner kr | 90.000 kr – 120.000 kr | 1,2 % |
Nivåerna i tabellerna ovan kommer inte från Notars egna prislista. Det är uppskattade, ungefärliga nivåer som baseras på skribentens egna erfarenheter och uppgifter från kontakter i branschen.
Jämför offerter och mäklare
Hemsidan Hittamäklare.se hjälper dig att samla in offerter och jämföra de mäklare som är aktiva där du bor.
Offerterna kan du sedan nyttja när du skall förhandla om arvodet med den mäklare du vill anlita. Det är helt gratis och du förbinder dig inte till något när du ansöker.
Notars kontor i Sverige
Bromma Spånga | Degerfors | Farsta, Sköndal |
Gröndal | Gärdet / Östermalm | Hallsberg |
Hammarby sjöstad / Johanneshov | Haninge | Huddinge |
Hägersten | Järfälla | Jönköping |
Lidingö | Liljeholmen | Nacka |
Djurgårdsstaden / Hjorthagen | Råsunda | Skaprnäck |
Sollentuna | Solna | Sundbyberg |
Stockholm | Södermalm | Tyresö |
Täby | Uppsala | Vasagatan |
Vällingby / hässelby | Västerås | Årsta |
Älvsjö | Örebro |
Notars huvudkontor ligger i Stockholm